首页|学院概况|学院新闻|通知通告|教师队伍|教学工作|学术交流|学科建设|招生就业|学生工作|党群建设|走进马院|学习二十大精神
 
 
 
通知通告
   
当前位置: 首页>>通知通告>>正文
 

马克思主义学院2019年硕士研究生复试名单(第二轮)
2019-04-05 15:37  
序号 复试专业名称 复试编号 考生编号 姓名 初试考试情况 备注
政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分
1 科学社会主义与国际共产主义运动 MLT01 101409008007284 杨阳 72 45 139 118 374  
2 科学社会主义与国际共产主义运动 MLT02 101409008007375 魏璐 67 54 135 118 374  
3 科学社会主义与国际共产主义运动 MLT03 101839218208771 盖志伟 77 54 123 115 369  
4 中共党史 MLT04 104869118018242 张杨 72 59 130 109 370  
5 中共党史 MLT05 800009030204339 刘泽峰 75 60 117 103 355  
6 国外马克思主义研究 MLT06 104869115016876 黄蓉 71 59 120 137 387  
7 国外马克思主义研究 MLT07 102769212805373 陆运 67 60 113 128 368  
8 中国近现代史基本问题研究 MLT08 106359332206383 魏莉杰 71 56 134 137 398  
9 中国近现代史基本问题研究 MLT09 101409008007279 马文杰 71 54 131 125 381  
10 中国近现代史基本问题研究 MLT10 106139030500072 李跃 67 60 136 114 377  
11 中国近现代史基本问题研究 MLT11 101409008007174 王然然 69 52 139 112 372  
12 中国近现代史基本问题研究 MLT12 101409008007229 王浩 76 52 128 106 362  

 

上一条:马克思主义学院2019年研究生招生复试流程(调剂2次)
下一条:马克思主义学院2019年研究生招生复试流程​(调剂)
关闭窗口

 
 首页 | 学院概况 | 学院新闻 | 通知通告 | 教师队伍 | 教学工作 | 学术交流 | 学科建设 | 招生就业 | 学生工作 | 党群建设 | 走进马院 | 学习二十大精神 

辽宁大学马克思主义学院  电话:024-62202337
地址:辽宁省沈阳市皇姑区崇山中路66号  邮编:110036